- 熱門(mén)產(chǎn)品搜索:除塵器、脈沖布袋除塵器、低壓脈沖長(cháng)布袋除塵器、選粉機、砂石選粉機、無(wú)動(dòng)力選粉機 、烘干機、單筒烘干機
聯(lián)系人:15261998288(王經(jīng)理)
電話(huà):0515-68786555
售后服務(wù):0515-68786362
郵箱:jsyfhb@163.com
您當前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示
YDMC系列脈沖長(cháng)布袋除塵器是我公司工程技術(shù)人員在噴吹脈沖(YetPulse)除塵技術(shù)的基礎上,并為滿(mǎn)足大風(fēng)量煙氣凈化需要而研制的低壓脈沖袋除塵器。它不但具有比反吹布袋除塵器的清灰能力強、除塵效率高、排放濃度低等特點(diǎn),還具有穩定可靠、耗氣量低、占地面積小的特點(diǎn),特別適合處理大風(fēng)量煙氣。YDMC系列低壓長(cháng)袋脈沖除塵器已在 范圍內得到廣泛應用,在國內也已大量使用、推廣,可廣泛應用于水泥、冶金、石化、建材、糧食、機械、碳黑、電力、垃圾焚燒、工業(yè)窯爐等常溫或高溫含塵氣體的凈化及粉塵狀物料的回收。
該產(chǎn)品綜合了分室反吹和脈沖清灰兩類(lèi)除塵器的優(yōu)點(diǎn),克服了分室反吹清灰強度不足和一般脈沖清灰粉塵再附等缺點(diǎn),使清灰效率提高,噴吹頻率大為降低。該產(chǎn)品使用淹沒(méi)式脈沖閥,降低了噴吹氣源壓力和設備運行能耗。延長(cháng)了濾袋、脈沖閥的使用壽命,綜合技術(shù)性能大大提高。
● 設計新穎,采用下進(jìn)氣結構,較粗的高溫顆粒直接落入灰斗,有效的保護了濾袋。
●采用長(cháng)濾袋,在同等處理能力時(shí)設備占地面積少,更便于老廠(chǎng)改造。
●采用分室離線(xiàn)清灰,效率高,粉塵的二次吸附少,同時(shí)有效的降低了設備能耗,濾袋與脈沖閥的疲勞程度也相應降低,成倍地提高了濾袋和膜片的壽命,大量減少了設備運行維護費用。
●檢修換袋可在不停系統風(fēng)機、系統正常運行條件下分室進(jìn)行。
●濾袋袋口采用彈簧漲緊結構,拆裝方便,具有良好的密封性。
●箱體經(jīng)過(guò)氣密性設計,并以煤油檢漏, 上減少漏風(fēng)。
●整臺設備由PLC機控制,實(shí)現自動(dòng)清灰、卸灰、自動(dòng)溫度控制及超溫報警。
技術(shù)參數表
|
YDMC 84-6 |
YDMC 84-7 |
YDMC 84-8 |
YDMC 84-9 |
YDMC 84-2×5 |
YDMC 84-2×6 |
YDMC 84-2×7 | YDMC 84-2×8 | YDMC 84-2×9 | YDMC 84-2×10 |
處理風(fēng)量 (m3/h) | 59300 88920 | 69100 105000 | 77000 116000 | 89000 133000 | 96000 145000 | 118000 177000 | 138000 207000 | 154000 232000 | 178000 266000 | 192000 290000 |
過(guò)濾面積 (m2) | 1235 | 1440 | 1613 | 1850 | 2015 | 2460 | 2880 | 3226 | 3700 | 4030 |
過(guò)濾風(fēng)速(m/min) | 0.8-1.2(工況不同,濾料不同均影響此參數選取,歡迎垂詢(xún)) | |||||||||
阻力(Pa) | <1500 | |||||||||
允許含塵濃度(g/Nm3) | <1000 | |||||||||
排放濃度(g/Nm3) | <0.05 | |||||||||
收塵器承受負壓(Pa) | 8000 | |||||||||
除塵效率 (%) | >99.5 |
|
YDMC 154-2×5 | YDMC 154-2×6 | YDMC 154-2×7 | YDMC 154-2×8 | YDMC 154-2×9 | YDMC 154-2×10 | YDMC 154-2×11 | YDMC 154-2×12 | YDMC 154-2×13 | YDMC 154-2×14 |
處理風(fēng)量 (m3/h) | 222000 333000 | 266000 399000 | 310000 466000 | 355000 532000 | 399900 60000 | 444000 665000 | 488000 732000 | 532000 798000 | 577000 865000 | 621000 931000 |
過(guò)濾面積 (m2) | 4640 | 5568 | 6496 | 7424 | 8352 | 9280 | 10208 | 11136 | 12064 | 12992 |
過(guò)濾風(fēng)速(m/min) | 0.8-1.2(工況不同,濾料不同均影響此參數選取,歡迎垂詢(xún)) | |||||||||
阻力(Pa) | <1500 | |||||||||
允許含塵濃度(g/Nm3) | <1000 | |||||||||
排放濃度(g/Nm3) | <0.03 | |||||||||
收塵器承受負壓(Pa) | 8000 | |||||||||
除塵效率 (%) | >99.5 |
|
YDMC 220-2×5 | YDMC 220-2×6 | YDMC 220-2×7 | YDMC 220-2×8 | YDMC 220-2×9 | YDMC 220-2×10 | YDMC 220-2×11 | YDMC 220-2×12 | YDMC 220-2×13 | YDMC 220-2×14 |
處理風(fēng)量 (m3/h) | 317000 475000 | 380000 570000 | 444000 665000 | 507000 760000 | 570000 855000 | 634000 950000 | 697000 1050000 | 760000 1140000 | 824000 124000 | 880000 1330000 |
過(guò)濾面積 (m2) | 6635 | 7962 | 9289 | 10616 | 11943 | 13270 | 14597 | 15924 | 17251 | 18578 |
過(guò)濾風(fēng)速(m/min) | 0.8-1.2(工況不同,濾料不同均影響此參數選取,歡迎垂詢(xún)) | |||||||||
阻力(Pa) | <1500 | |||||||||
允許含塵濃度(g/Nm3) | <1000 | |||||||||
排放濃度(g/Nm3) | <0.03 | |||||||||
除塵效率 (%) | >99.5 |
鹽城市鹽富環(huán)保設備有限公司 版權所有 Copyright 2012 All Rights Reserved
電話(huà):0515-68786555
手機:王經(jīng)理:15261998288
韓經(jīng)理:18962047787(采購部)
技術(shù)支持:思科網(wǎng)絡(luò )
售后服務(wù):0515-68786362 備案號:蘇ICP備12008015號
掃一掃,
手機查看更方便